NOSSOS produtos
Transceiver 1.25G
Os transceivers ópticos da linha FIBERWAN 1.25G com encapsulamento SFP podem suportar distâncias de transmissão de 550 m a 180 km. Esta linha de transceivers ópticos utilizam interface LC, com baixo consumo de energia, tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de temperatura e outras características. É usado principalmente em ambiente de transmissão Ethernet / SDH / SONET / FC.
Características
- Hot pluggable SFP
- Compatível com IEEE 802.3
- Conformidade RoHS
- Baixo consumo de energia
- Temperatura de Operação: 0 ~ 70 °C
- Garantia Fiberwan de 3 anos
Modelos
1.25G SFP
| Produto | Código | Taxa (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | Alcance (km) | Conector | Potência TX (dBm) | Sensibilidade RX (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP SX | FWT-1.25G-M5 | 1.25G | 850 | 0.55 | Duplex LC | −9~−3 | ≤ −17.0 | Download |
| SFP LX | FWT-1.25G-10 | 1.25G | 1310 | 10 | Duplex LC | −9~−3 | ≤ −20.0 | Download |
| SFP LX | FWT-1.25G-20 | 1.25G | 1310 | 20 | Duplex LC | −9~−3 | ≤ −20.0 | Download |
| SFP LX | FWT-1.25G-40 | 1.25G | 1310 | 40 | Duplex LC | −5~0 | ≤ −24.0 | Download |
| SFP ZX | FWT-1.25G-40-15 | 1.25G | 1550 | 40 | Duplex LC | −9~−3 | ≤ −20.0 | Download |
| SFP ZX | FWT-1.25G-60 | 1.25G | 1550 | 60 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −26.0 | Download |
| SFP ZX | FWT-1.25G-80 | 1.25G | 1550 | 80 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −26.0 | Download |
| SFP ZX | FWT-1.25G-100 | 1.25G | 1550 | 100 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −28.0 | Download |
| SFP ZX | FWT-1.25G-120 | 1.25G | 1550 | 120 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −31.0 | Download |
1.25G BIDI LC SFP
| Produto | Código | Taxa (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | Alcance (km) | Conector | Potência TX (dBm) | Sensibilidade RX (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP BiDi | FWT-1.25G-20A | 1.25G | 1310/1550 | 20 | Simplex LC | −9~−3 | ≤ −20.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-20B | 1.25G | 1550/1310 | 20 | Simplex LC | −9~−3 | ≤ −20.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-40A | 1.25G | 1310/1550 | 40 | Simplex LC | −5~0 | ≤ −24.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-40B | 1.25G | 1550/1310 | 40 | Simplex LC | −5~0 | ≤ −24.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-80A | 1.25G | 1490/1550 | 80 | Simplex LC | 0~5 | ≤ −26.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-80B | 1.25G | 1550/1490 | 80 | Simplex LC | 0~5 | ≤ −26.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-120A | 1.25G | 1490/1550 | 120 | Simplex LC | 0~5 | ≤ −31.0 | Download |
| SFP BiDi | FWT-1.25G-120B | 1.25G | 1550/1490 | 120 | Simplex LC | 0~5 | ≤ −31.0 | Download |
1.25G SFP CWDM e DWDM
| Produto | Código | Taxa (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | Alcance (km) | Conector | Potência TX (dBm) | Sensibilidade RX (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFP CWDM | FWT-1.25G-40-Cxx | 1.25G | 1270~1610 | 40 | Duplex LC | −5~0 | ≤ −24.0 | Download |
| SFP CWDM | FWT-1.25G-80-Cxx | 1.25G | 1270~1610 | 80 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −26.0 | Download |
| SFP CWDM | FWT-1.25G-100-Cxx | 1.25G | 1270~1610 | 100 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −28.0 | Download |
| SFP CWDM | FWT-1.25G-120-Cxx | 1.25G | 1270~1610 | 120 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −31.0 | Download |
| SFP CWDM | FWT-1.25G-160-Cxx | 1.25G | 1270~1610 | 160 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −33.0 | Sob consulta |
| SFP CWDM | FWT-1.25G-180-Cxx | 1.25G | 1270~1610 | 180 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −34.0 | Sob consulta |
| SFP DWDM | FWT-1.25G-80-Dxx | 1.25G | DWDM | 80 | Duplex LC | 0~4 | ≤ −26.0 | Download |
| SFP DWDM | FWT-1.25G-120-Dxx | 1.25G | DWDM | 120 | Duplex LC | 0~5 | ≤ −30.0 | Download |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Brocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huawei, Intel, IBM, Intelbras, Juniper, Linksys, Lenovo, MikroTik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transceivers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transceivers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.
Outros produtos




