Os transceivers ópticos da linha FIBERWAN 1.25G com encapsulamento SFP podem suportar distâncias de transmissão de 500m a 120km Esta linha de transceivers ópticos utilizam interface LC, com baixo consumo de energia, tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de temperatura e outras características. É usado principalmente em ambiente de transmissão Ethernet / SDH / SONET / FC.
1.25G SFP
| Código | Package | Distância (Km) | Comprimento de Onda (nm) | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Potência de Saída (dBm) | Sensibilidade (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWT-1.25G-M5 | SFP | 0,55 | 850 | Dual LC | VCSEL | MM | Sim | -9 ~ -3 | ≦ -17 | Download |
| FWT-1.25G-20 | SFP | 20 | 1310 | Dual LC | FP | SM | Sim | -9 ~ -3 | ≦ -23 | Download |
| FWT-1.25G-40 | SFP | 40 | 1310 | Dual LC | DFB | SM | Sim | -2 ~ +3 | ≦ -24 | Download |
| FWT-1.25G-40-15 | SFP | 40 | 1550 | Dual LC | DFB | SM | Sim | -5 ~ +0 | ≦ -24 | Download |
| FWT-1.25G-80 | SFP | 80 | 1550 | Dual LC | DFB | SM | Sim | -2 ~ +3 | ≦ -24 | Download |
| FWT-1.25G-120 | SFP | 120 | 1550 | Dual LC | DFB+APD | SM | Sim | 0 ~ +5 | ≦ -32 | Download |
1.25G BIDI LC SFP
| Código | Package | Distância (Km) | Comprimento de Onda (nm) | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Potência de Saída (dBm) | Sensibilidade (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWT-1.25G-20A | SFP | 20 | 1310/1550 | Bidi LC | FP | SM | Sim | -9 ~ -3 | ≦ -23 | Download |
| FWT-1.25G-20B | SFP | 20 | 1550/1310 | Bidi LC | DFB | SM | Sim | -9 ~ -3 | ≦ -23 | Download |
| FWT-1.25G-40A | SFP | 40 | 1310/1550 | Bidi LC | DFB | SM | Sim | -2 ~ +3 | ≦ -23 | |
| FWT-1.25G-40B | SFP | 40 | 1550/1310 | Bidi LC | DFB | SM | Sim | -5 ~ 0 | ≦ -23 | |
| FWT-1.25G-80A | SFP | 80 | 1490/1550 | Bidi LC | DFB | SM | Sim | -2 ~ +3 | ≦ -24 | |
| FWT-1.25G-80B | SFP | 80 | 1550/1490 | Bidi LC | DFB | SM | Sim | -2 ~ +3 | ≦ -24 | |
| FWT-1.25G-120A | SFP | 120 | 1490/1550 | Bidi LC | DFB+APD | SM | Sim | -1 ~ +4 | ≦ -32 | |
| FWT-1.25G-120B | SFP | 120 | 1550/1490 | Bidi LC | DFB+APD | SM | Sim | -1 ~ +4 | ≦ -32 |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Bocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huwaei, Intel, IBM, Intelbras, Juniter, Linksys, Lenovo, Microtik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transcievers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transcievers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.
Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar a conversa no WhatsApp