NOSSOS produtos
Transceiver 100G
A linha Fiberwan 100G usa o encapsulamento QSFP28 e vai de 100 m a 100 km. Inclui os padrões SR4, PSM4, CWDM4, LR4, ER4 Lite, ER4, ZR4 e ZR4+, módulos BiDi, DWDM e single lambda (DR1, FR1 e LR1). Esta série adota interface LC ou MPO e é usada principalmente em rede interna de data center 100G, interconexão de data center, rede metropolitana e outros ambientes.
Características
- Hot pluggable QSFP28
- Conector MPO-12, duplex LC ou simplex LC (BiDi monomodo), conforme o padrão
- Conformidade RoHS
- Baixo consumo de energia
- Temperatura de Operação: 0 ~ 70 °C
- Garantia Fiberwan de 3 anos
Modelos
100G QSFP28
| Produto | Código | Taxa (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | Alcance (km) | Conector | Potência TX (dBm) | Sensibilidade RX (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28 SR4 | FWT-100G-M1 | 100G | 850 | 0.1 | MPO-12 | −8.4~2.4 | ≤ −9.5 | Download |
| QSFP28 CWDM4 | FWT-100G-2 | 100G | CWDM4 | 2 | Duplex LC | −6.5~2.5 | ≤ −10.0 | Download |
| QSFP28 CWDM4 | FWT-100G-10-C4 | 100G | CWDM4 | 10 | Duplex LC | −6~2.5 | ≤ −11.0 | Download |
| QSFP28 PSM4 | FWT-100G-2-4 | 100G | 1310 | 2 | MPO-12 | −6~2 | ≤ −10.1 | Download |
| QSFP28 PSM4 | FWT-100G-10-4 | 100G | 1310 | 10 | MPO-12 | −6~2 | ≤ −10.1 | Download |
| QSFP28 LR4 | FWT-100G-10 | 100G | LWDM4 | 10 | Duplex LC | −6.2~2.5 | ≤ −11.5 | Download |
| QSFP28 ER4 Lite | FWT-100G-30 | 100G | LWDM4 | 30 | Duplex LC | −2.5~4.5 | ≤ −18.5 | Sob consulta |
| QSFP28 ER4 | FWT-100G-40 | 100G | LWDM4 | 40 | Duplex LC | −2.5~4.5 | ≤ −18.5 | Download |
| QSFP28 ZR4 | FWT-100G-80 | 100G | LWDM4 | 80 | Duplex LC | 2~6.5 | ≤ −28.0 | Download |
| QSFP28 ZR4+ | FWT-100G-100 | 100G | LWDM4 | 100 | Duplex LC | 2~6.5 | ≤ −29.0 | Download |
100G QSFP28 BiDi
| Produto | Código | Taxa (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | Alcance (km) | Conector | Potência TX (dBm) | Sensibilidade RX (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28 SR BiDi | FWT-100G-M1-BD | 100G | 850/910 | 0.1 | Duplex LC | −6.2~4 | ≤ −6.6 | Sob consulta |
| QSFP28 BiDi | FWT-100G-10A | 100G | 1271/1331 | 10 | Simplex LC | −1.9~4.8 | ≤ −7.5 | Download |
| QSFP28 BiDi | FWT-100G-10B | 100G | 1331/1271 | 10 | Simplex LC | −1.9~4.8 | ≤ −7.5 | Download |
| QSFP28 BiDi | FWT-100G-20A | 100G | 1291/1311 | 20 | Simplex LC | −0.5~6.6 | ≤ −7.5 | Download |
| QSFP28 BiDi | FWT-100G-20B | 100G | 1311/1291 | 20 | Simplex LC | −0.5~6.6 | ≤ −7.5 | Download |
| QSFP28 BiDi | FWT-100G-40A | 100G | 1304/1309 | 40 | Simplex LC | 1.7~7.1 | ≤ −12.7 | Download |
| QSFP28 BiDi | FWT-100G-40B | 100G | 1309/1304 | 40 | Simplex LC | 1.7~7.1 | ≤ −12.7 | Download |
| QSFP28 BiDi LWDM | FWT-100G-80A | 100G | 4 canais | 80 | Simplex LC | 1~6.5 | ≤ −28.0 | Sob consulta |
| QSFP28 BiDi LWDM | FWT-100G-80B | 100G | 4 canais | 80 | Simplex LC | 1~6.5 | ≤ −28.0 | Sob consulta |
100G QSFP28 DWDM e single lambda
| Produto | Código | Taxa (Gb/s) | Comprimento de onda (nm) | Alcance (km) | Conector | Potência TX (dBm) | Sensibilidade RX (dBm) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QSFP28 DWDM | FWT-100G-80-Dxx | 100G | DWDM | 80 | Duplex LC | −1~4 | ≤ −12.5 | Download |
| QSFP28 DR1 | FWT-100G-05-SL | 100G | 1310 | 0.5 | Duplex LC | −2.9~4 | ≤ −3.9 | Download |
| QSFP28 FR1 | FWT-100G-2-SL | 100G | 1310 | 2 | Duplex LC | −2.9~4 | ≤ −4.5 | Download |
| QSFP28 LR1 | FWT-100G-10-SL | 100G | 1310 | 10 | Duplex LC | −1.4~4.5 | ≤ −6.1 | Sob consulta |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Brocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huawei, Intel, IBM, Intelbras, Juniper, Linksys, Lenovo, MikroTik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transceivers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transceivers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.
Outros produtos




