A linha FIBERWAN 25G SFP28 é um transceiver óptico que inclui os modos SR, LR, ER, CWDM, DWDM, LWDM e MWDM. Esta série de transcievers usa interface LC, com baixo consumo de energia, tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de temperatura e outras características, usado principalmente no acesso a servidores de data center.
25G SFP28
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potencia de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-25G-M1 | 25Gb/s | SFP28 | 100M | 850nm | Dual LC | VCSEL | MM | Sim | 3.3V | -7~ +2.4dBm | ≦-10.3dBm | Download |
FWT-25G-10 | 25Gb/s | SFP28 | 10KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -7.0~ +2.0dBm | ≦-12dBm | Download |
FWT-25G-30 | 25Gb/s | SFP28 | 30KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -3.0~ +6.0dBm | ≦-19dBm | |
FWT-25G-40 | 25Gb/s | SFP28 | 40KM | 1310nm | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -3.0~ +6.0dBm | ≦-19dBm | Download |
25G BIDI SFP28
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potencia de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-25G-10A | 25Gb/s | SFP28 | 10km | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -5.0~ +2.0dBm | ≦-12dBm | |
FWT-25G-10B | 25Gb/s | SFP28 | 10km | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -5.0~ +2.0dBm | ≦-12dBm | |
FWT-25G-40A | 25Gb/s | SFP28 | 30km | 1270Tx/1310Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +6dBm | ≦-19dBm | |
FWT-25G-40B | 25Gb/s | SFP28 | 30km | 1310Tx/1270Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +6dBm | ≦-19dBm |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Bocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huwaei, Intel, IBM, Intelbras, Juniter, Linksys, Lenovo, Microtik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transcievers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transcievers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.