A linha FIBERWAN 100G é um transceiver óptico que pode ter os encapsulamentos QSFP28, CFP4 e CFP2 e incluem SR4, PSM4, CWDM4, LR4, ER4 e outras séries. Esta série de transceptores ópticos adota interface LC ou MPO, com baixo consumo de energia, tamanho pequeno, características de alta velocidade, é propício para o data center aumentar a capacidade, melhorar a densidade das portas e reduzir o consumo de energia. É usado principalmente em rede interna de data center 100G, interconexão de data center, rede metropolitana e outros ambientes.
» Hot pluggable QSFP28, CFP, CFP2, CFP4
» Alimentação 3.3V
» Conformidade RoHS
» Interface de gerenciamento I2C
» 4 canais full-duplex independentes, cada canal com banda máxima 28Gb/s
» Temperatura de Operação: 0 ~ 70 °C
» Suporta taxas de transmissão de 103,1 Gb/s e 112Gb/s
100G QSFP28
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potencia de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWTQ-100G-001 | 100Gb/s | QSFP28 | 100M | 850nm | MPO-12 | VCSEL | MM | Sim | 3.3V | -6.0~+2.0dBm | ≦-9.2dBm | Download |
FWTQ-100G-02 | 100Gb/s | QSFP28 | 2KM | CWDM | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -6.5~+2.5dBm | ≦-11.5dBm | Download |
FWTQ-100G-02-4 | 100Gb/s | QSFP28 | 2KM | 1310nm | MPO-12 | DFB | SM | Sim | 3.3V | -4.3~+4.5dBm | ≦-9dBm | Download |
FWTQ-100G-10-S | 100Gb/s | QSFP28 | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | DML+PIN | SM | Sim | 3.3V | -4.3~+4.5dBm | ≦-8.6dBm | Download |
FWTQ-100G-10 | 100Gb/s | QSFP28 | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | DML+PIN | SM | Sim | 3.3V | -0.6~+4.0dBm | ≦-8.4dBm | Download |
FWTQ-100G-10-RX | 100Gb/s | QSFP28 | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | / | SM | Sim | 3.3V | / | ≦-8.6dBm | |
FWTQ-100G-30 | 100Gb/s | QSFP28 | 30KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | DML+PIN | SM | Sim | 3.3V | -0.6~+4.0dBm | ≦-12.5dBm | Download |
FWTQ-100G-40 | 100Gb/s | QSFP28 | 40KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | DML+APD | SM | Sim | 3.3V | -2.5~+4.5dBm | ≦-19dBm | Download |
FWTQ-100G-40-E | 100Gb/s | QSFP28 | 40KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | EML+APD | SM | Sim | 3.3V | -2.5~+4.5dBm | ≦-21dBm | |
FWTQ-100G-80 | 100Gb/s | QSFP28 | 80KM | LWDM Mux/Demux | Dual LC | EML+APD | SM | Sim | 3.3V | -2.0~+6.5dBm | ≦-28dBm |
100G CFPx
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potencia de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWTC-100G-10 | 100Gb/s | CFP | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -4.3~+4.5dBm | ≦-10.6dBm | |
FWTC-100G-40 | 100Gb/s | CFP | 40KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -4.3~+4.5dBm | ≦-21.4dBm | |
FWTC2-100G-10 | 100Gb/s | CFP2 | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -0.5~+4.5dBm | ≦-10.3dBm | |
FWTC2-100G-10-RX | 100Gb/s | CFP2 | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | / | SM | Sim | 3.3V | / | ≦-10.6dBm | |
FWTC2-100G-40 | 100Gb/s | CFP2 | 40KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | SOA+PIN | SM | Sim | 3.3V | -2.9~+2.9dBm | ≦-21.4dBm | |
FWTC4-100G-10 | 100Gb/s | CFP4 | 10KM | LWDM(1294-1310nm) | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -4.3~4.5dBm | ≦-10.3dBm |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Bocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huwaei, Intel, IBM, Intelbras, Juniter, Linksys, Lenovo, Microtik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transcievers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transcievers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.