Os transceivers ópticos da linha FIBERWAN 1.25G com encapsulamento SFP podem suportar distâncias de transmissão de 500m a 120km Esta linha de transceivers ópticos utilizam interface LC, com baixo consumo de energia, tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de temperatura e outras características. É usado principalmente em ambiente de transmissão Ethernet / SDH / SONET / FC.
1.25G SFP
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potência de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-1.25G-M5 | 1.25G | SFP | 550M | 850nm | Dual LC | VCSEL | MM | Sim | 3.3V | -9 ~ -3dBm | ≦-17dBm | Download |
FWT-1.25G-20 | 1.25G | SFP | 20KM | 1310nm | Dual LC | FP | SM | Sim | 3.3V | -9 ~ -3dBm | ≦-24dBm | Download |
FWT-1.25G-40 | 1.25G | SFP | 40KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -2 ~ +3dBm | ≦-24dBm | |
FWT-1.25G-40-15 | 1.25G | SFP | 40KM | 1550nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -5 ~ +0dBm | ≦-24dBm | |
FWT-1.25G-80 | 1.25G | SFP | 80KM | 1550nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -2 ~ +3dBm | ≦-24dBm | Download |
FWT-1.25G-120 | 1.25G | SFP | 120KM | 1550nm | Dual LC | DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-32dBm |
1.25G BIDI LC SFP
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potência de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-1.25G-20A | 1.25G | SFP | 20KM | 1310Tx/1550Rx | Bidi LC | FP | SM | Sim | 3.3V | -9 ~ -3dBm | ≦-23dBm | Download |
FWT-1.25G-20B | 1.25G | SFP | 20KM | 1550Tx/1310Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -9 ~ -3dBm | ≦-23dBm | Download |
FWT-1.25G-40A | 1.25G | SFP | 40KM | 1310Tx/1550Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -2 ~ +3dBm | ≦-23dBm | |
FWT-1.25G-40B | 1.25G | SFP | 40KM | 1550Tx/1310Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -5 ~ 0dBm | ≦-23dBm | |
FWT-1.25G-80A | 1.25G | SFP | 80KM | 1490Tx/1550Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -2 ~ +3dBm | ≦-24dBm | |
FWT-1.25G-80B | 1.25G | SFP | 80KM | 1550Tx/1490Rx | Bidi LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -2 ~ +3dBm | ≦-24dBm | |
FWT-1.25G-120A | 1.25G | SFP | 120KM | 1490Tx/1550Rx | Bidi LC | DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | -1 ~ +4dBm | ≦-32dBm | |
FWT-1.25G-120B | 1.25G | SFP | 120KM | 1550Tx/1490Rx | Bidi LC | DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | -1 ~ +4dBm | ≦-32dBm |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Bocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huwaei, Intel, IBM, Intelbras, Juniter, Linksys, Lenovo, Microtik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transcievers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transcievers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.