Os transceivers ópticos da linha FIBERWAN 10G pode ter os encapsulamentos SFP+ e XFP que suportam taxa de transmissão de 8,5 ~ 11,3 Gb/s, com distâncias de transmissão que vão de 220m a 100Km. Esta linha de transcievers ópticos utilizam interface óptica LC, com baixo consumo de energia, tamanho pequeno, alta confiabilidade, ampla faixa de temperatura e outras características, usadas principalmente em ambiente de transmissão SDH / SONET / FC.
10G SFP+
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potência de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-10G-M3 | 10G | SFP+ | 300M | 850nm | Dual LC | VCSEL | MM | Sim | 3.3V | -6~ -1dBm | ≦-11.1dBm | Download |
FWT-10G-10 | 10G | SFP+ | 10KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -6 ~ -1dBm | ≦-12.6dBm | Download |
FWT-10G-20 | 10G | SFP+ | 20KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -4.5 ~ +1dBm | ≦-12.6dBm | |
FWT-10G-40 | 10G | SFP+ | 40KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -1~ +4dBm | ≦-16dBm | |
FWT-10G-40-15 | 10G | SFP+ | 40KM | 1550nm | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -1 ~ +4dBm | ≦-16dBm | Download |
FWT-10G-80 | 10G | SFP+ | 80KM | 1550nm | Dual LC | EML+APD | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-23dBm | Download |
FWT-10G-100 | 10G | SFP+ | 100KM | 1550nm | Dual LC | EML+APD | SM | Sim | 3.3V | +1~ +5dBm | ≦-24dBm | Download |
10G BIDI LC SFP+
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potência de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-10G-10A | 10G | SFP+ | 10KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | -6 ~ -1dBm | ≦-14dBm | Download |
FWT-10G-10B | 10G | SFP+ | 10KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | -6 ~ -1dBm | ≦-14dBm | Download |
FWT-10G-20A | 10G | SFP+ | 20KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | -2~ +3dBm | ≦-15dBm | Download |
FWT-10G-20B | 10G | SFP+ | 20KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | -2~ +3dBm | ≦-15dBm | Download |
FWT-10G-40A | 10G | SFP+ | 40KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-15dBm | Download |
FWT-10G-40B | 10G | SFP+ | 40KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-15dBm | Download |
FWT-10G-60A | 10G | SFP+ | 60KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | +1~ +5dBm | ≦-20dBm | Download |
FWT-10G-60B | 10G | SFP+ | 60KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | +1~ +5dBm | ≦-20dBm | Download |
FWT-10G-80A | 10G | SFP+ | 80KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | +2~ +5dBm | ≦-22dBm | Download |
FWT-10G-80B | 10G | SFP+ | 80KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | +2~ +5dBm | ≦-22dBm | Download |
FWT-10G-80A-45 | 10G | SFP+ | 80KM | 1490Tx/1550Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | +2~ +6dBm | ≦-23dBm | Download |
FWT-10G-80A-54 | 10G | SFP+ | 80KM | 1550Tx/1490Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | +2~ +6dBm | ≦-23dBm | Download |
10G XFP
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potência de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-10G-X-M3 | 10G | XFP | 300M | 850nm | Dual LC | VCSEL | MM | Sim | 3.3V | -6 ~ -1dBm | ≦-11.1dBm | |
FWT-10G-X-10 | 10G | XFP | 10KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | -6 ~ 0 dBm | ≦-14dBm | |
FWT-10G-X-40-13 | 10G | XFP | 40KM | 1310nm | Dual LC | DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-16.0dBm | |
FWT-10G-X-40 | 10G | XFP | 40KM | 1550nm | Dual LC | EML | SM | Sim | 3.3V | -1 ~ +4dBm | ≦-16.0dBm | |
FWT-10G-X-80 | 10G | XFP | 80KM | 1550nm | Dual LC | EML+APD | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-23.0dBm | |
FWT-10G-X-100 | 10G | XFP | 100KM | 1550nm | Dual LC | EML+APD | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-24.5dBm |
10G BIDI XFP
Código | Velocidade | Package | Distância | Comprimento de Onda | Conector | Laser | Fibra | DDMI | Voltagem | Potencia de Saída | Sensibilidade | Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWT-10G-X-10A | 10G | XFP | 10KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | -6 ~ -1dBm | ≦-14dBm | |
FWT-10G-X-10B | 10G | XFP | 10KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | -6 ~ -1dBm | ≦-14dBm | |
FWT-10G-X-40A | 10G | XFP | 40KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-15dBm | |
FWT-10G-X-40B | 10G | XFP | 40KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB | SM | Sim | 3.3V | 0 ~ +5dBm | ≦-15dBm | |
FWT-10G-X-60A | 10G | XFP | 60KM | 1270Tx/1330Rx | Bidi LC | CWDM DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | +1 ~ +5dBm | ≦-20dBm | |
FWT-10G-X-60B | 10G | XFP | 60KM | 1330Tx/1270Rx | Bidi LC | CWDM DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | +1 ~ +5dBm | ≦-20dBm | |
FWT-10G-X-80A | 10G | XFP | 80KM | 1490Tx/1550Rx | Bidi LC | CWDM DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | +1 ~ +5dBm | ≦-23dBm | |
FWT-10G-X-80B | 10G | XFP | 80KM | 1550Tx/1490Rx | Bidi LC | CWDM DFB+APD | SM | Sim | 3.3V | +1 ~ +5dBm | ≦-23dBm |
COMPATIBILIDADE: 3Com, Arista, Alcatel-Lucent, Aruba, Avaya/Nortel, A10 Networks, Bocade, Cisco, Compaq, Dell, D-link, Datacom, Extreme, Enterasys, Force 10, Fortinet, Fiberhome, Furukawa, HP, H3C, Harmonic, Hatteras, Huwaei, Intel, IBM, Intelbras, Juniter, Linksys, Lenovo, Microtik, Meraki, Multilaser, Netgear, Nokia, Parks, Raisecom, TP-Link, Ubiquiti, Unifiber, ZTE, Zyxel
IMPORTANTE: Verificar a compatibilidade dos transcievers que estão sendo adquiridos com o Modelo do equipamento que será conectado. Favor informar no ato da compra o FABRICANTE e MODELO do equipamento que será utilizado os transcievers. Também frisamos que é importante verificar o datasheet do equipamento, se ele aceita o transceiver que será adquirido.